<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Van 50, Faltan 143</title>
	<link>http://www.valdez.com.mx/mapa-de-paises-visitados-viajes-mapamundi/2007/11/09/</link>
	<description>México, Uruguay, Australia, Viajes, Deportes, Tecnología y Videos</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:31:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Berliotz</title>
		<link>http://www.valdez.com.mx/mapa-de-paises-visitados-viajes-mapamundi/2007/11/09/#comment-18176</link>
		<author>Berliotz</author>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 10:14:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.valdez.com.mx/mapa-de-paises-visitados-viajes-mapamundi/2007/11/09/#comment-18176</guid>
		<description>La verdad que no me faltan ganas de ir a Paraguay. Y si, tienes razon que se ve mal ese espacio en blanco. Lo mas cercano que he estado fue Ciudad del Este en un viaje a las cataratas del Iguazu, pero no alcancé a ir :(. Muchas gracias por el comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que no me faltan ganas de ir a Paraguay. Y si, tienes razon que se ve mal ese espacio en blanco. Lo mas cercano que he estado fue Ciudad del Este en un viaje a las cataratas del Iguazu, pero no alcancé a ir :(. Muchas gracias por el comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: glenn</title>
		<link>http://www.valdez.com.mx/mapa-de-paises-visitados-viajes-mapamundi/2007/11/09/#comment-18174</link>
		<author>glenn</author>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 09:57:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.valdez.com.mx/mapa-de-paises-visitados-viajes-mapamundi/2007/11/09/#comment-18174</guid>
		<description>ven a paraguay, no es nada estetico un espacio en blanco en pleno corazon de sudamerica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ven a paraguay, no es nada estetico un espacio en blanco en pleno corazon de sudamerica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Berliotz</title>
		<link>http://www.valdez.com.mx/mapa-de-paises-visitados-viajes-mapamundi/2007/11/09/#comment-14004</link>
		<author>Berliotz</author>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 01:09:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.valdez.com.mx/mapa-de-paises-visitados-viajes-mapamundi/2007/11/09/#comment-14004</guid>
		<description>Bueno, en realidad no hay meta, pues no tengo la decision de visitarlo pues como dije en el post 48 de los 50 me mandaron no fui por mi cuenta. Seguire por ahi dando la vuelta mientras me dure el trabajo que tengo supongo, despues me apaciguo. Tanto Peru y Egipto valen mucho la pena conocer. :) Muchas gracias por el comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, en realidad no hay meta, pues no tengo la decision de visitarlo pues como dije en el post 48 de los 50 me mandaron no fui por mi cuenta. Seguire por ahi dando la vuelta mientras me dure el trabajo que tengo supongo, despues me apaciguo. Tanto Peru y Egipto valen mucho la pena conocer. <img src='http://valdez.com.mx/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Muchas gracias por el comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mac</title>
		<link>http://www.valdez.com.mx/mapa-de-paises-visitados-viajes-mapamundi/2007/11/09/#comment-13899</link>
		<author>Mac</author>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 04:07:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.valdez.com.mx/mapa-de-paises-visitados-viajes-mapamundi/2007/11/09/#comment-13899</guid>
		<description>Solo por curiosidad cual será tu meta a cumplir de paises visitados, o acaso pretendes visitarlos todos?, si a mi me dieran a escoger pidiera Peru solo por tener el privilegio de ver el hermoso paisaje de Machupichu, y en segundo lugar Egipto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo por curiosidad cual será tu meta a cumplir de paises visitados, o acaso pretendes visitarlos todos?, si a mi me dieran a escoger pidiera Peru solo por tener el privilegio de ver el hermoso paisaje de Machupichu, y en segundo lugar Egipto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander Murdoch</title>
		<link>http://www.valdez.com.mx/mapa-de-paises-visitados-viajes-mapamundi/2007/11/09/#comment-13605</link>
		<author>Alexander Murdoch</author>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 15:48:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.valdez.com.mx/mapa-de-paises-visitados-viajes-mapamundi/2007/11/09/#comment-13605</guid>
		<description>Te confieso que siento una especie de envidia sana por vos. Me encantaría poder dedicarle unos meses al año viajando por el mundo, aunque fuera para pasar solo una noche por país.

Beso.
Alex.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te confieso que siento una especie de envidia sana por vos. Me encantaría poder dedicarle unos meses al año viajando por el mundo, aunque fuera para pasar solo una noche por país.</p>
<p>Beso.<br />
Alex.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rafa</title>
		<link>http://www.valdez.com.mx/mapa-de-paises-visitados-viajes-mapamundi/2007/11/09/#comment-11799</link>
		<author>rafa</author>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 00:13:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.valdez.com.mx/mapa-de-paises-visitados-viajes-mapamundi/2007/11/09/#comment-11799</guid>
		<description>FELICIDADES HERMANO, MAS LOS QUE FALTAN CON TODO EL FAVOR DE DIOS Y DE TU CHAMBA. SALUDOS Y UN ABRAZO A TODA LA FAMILIA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FELICIDADES HERMANO, MAS LOS QUE FALTAN CON TODO EL FAVOR DE DIOS Y DE TU CHAMBA. SALUDOS Y UN ABRAZO A TODA LA FAMILIA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
